Especificaciones de las mediciones | ||||
---|---|---|---|---|
Función | Requiere cables de prueba | Rango | Resolución | Precisión[1] |
Tensión CA | No | 1.000 V | 1 V | ±(3% + 3 cuentas) 45 Hz – 66 Hz[2][3] |
FieldSense Verdadero valor eficaz | ||||
Corriente CA | No | 200,0 A | 0,1 A | ±(3% + 3 cuentas) 45 Hz – 66 Hz |
FieldSense Verdadero valor eficaz | ||||
Frecuencia (Hz) | No | 45 Hz – 66 Hz | 1 Hz | ± (1% + 2 cuentas)[3] |
FieldSense | ||||
Voltios CA Verdadero valor eficaz | Sí | 1.000 V | 1 V | ±(1,5% + 2 cuentas) 45 Hz – 66 Hz |
Voltios CC | Sí | 1.000 V | 1 V | ± (1% + 2 cuentas) |
Resistencia | Sí | 2000 Ω | 1 Ω | ± (1% + 2 cuentas) |
Sí | 20,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
Sí | 100,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
Seguridad | 1000 V CAT III | |||
600 V CAT IV | ||||
Precisión [1]: ± ([% lectura] + [número de dígitos menos significativos]). La precisión se especifica durante 1 año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28 °C, con humedad relativa de hasta el 90%. Las mediciones de CA se acoplan para CA y responden al verdadero valor eficaz. | ||||
Precisión [2]: añada un 3 % sin conexión externa a tierra. Se requiere conexión externa a tierra para aquellos usuarios que utilicen guantes de aislamiento, que se encuentren sobre una escalera de mano aislada o que estén de alguna otra forma aislados de tierra. | ||||
Precisión [3]: FieldSense se especifica desde 16 V al 100 % del rango. |
Especificaciones generales | |
---|---|
Calibración | Ciclo de calibración de 1 año |
Dimensiones | 61,1 x 259,3 x 43,8 mm |
Apertura de la mordaza | 17,8 mm |
Peso | 0,35 kg (0,78 lb) |
Temperatura | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
de funcionamiento: | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
Almacenamiento: | |
Altitud | 2000 m (6562 pies ) |
de funcionamiento: | 10.000 m (32.808 pies) |
Almacenamiento: | |
Humedad relativa | 0% a 90%, 5 °C a 30 °C (41 °F a 86 °F) |
0% a 75%, 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) | |
0% a 45%, 40°C a 50 °C (104 °F a 122 °F) | |
Tipo de batería y autonomía | 2 x AA (IEC LR6); 360 horas de uso continuado, típico; 200 horas con FieldSense |
Coeficiente de temperaturas | 0,1 x (precisión especificada) / °C para temperaturas <18 °C o >28 °C (<64,4 °F o >82,4 °F) |
Seguridad | IEC/EN 61010-1: grado de contaminación 2 |
Entorno electromagnético | IEC/EN 61326-1: portátil |